| ПРАЙС МОТОСЕРВИСА «Old School» * | 2025 г. |
| | |
| ВИДЫ РАБОТ | Цена, руб. |
| | |
| Диагностика неисправностей без ремонта | от 2 000 |
| Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | бесплатно |
| Замер компрессии | от 1 600 |
| Диагностика системы зарядки (1 элемент) | 1 300 |
| Сварка аргоном (см) | 500 |
| Слесарные работы (норма/час) | 2 000 |
| | |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Диагностика неисправности, проведение ремонтных работ (норма/час) | 2 500 |
| Установка доп. оборудования | от 4 500 |
| | |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Замена цепи и звезд (комплект) | от 5 000 |
| Замена дисков сцепления | 6 000 |
| Замена масла в редукторе главной передачи (работа) | 800 |
| Обслуживание цепи (чистка, смазка, регулировка) с материалом | 2 500 |
| Смазка цепи с материалом | 1 300 |
| Ремонт КПП | от 21 000 |
| | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Снятие и установка двигателя: | от 21 000 |
| одноцилиндровые двигатели | от 8 500 |
| Регулировка клапанов(без материалов) | от 8 500 |
| Полная переборка двигателя(без снятия/установки ремонта ГБЦ): | |
| одноцилиндровый двигатель | от 31 000 |
| четырехцилиндрового двигателя, V-Twin | от 52 000 |
| GL1800, GL1500, рядные BMW | от 100 000 |
| Переборка гбц | от 10 000 |
| | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Замена подшипников рулевой колонки(работа) | от 6 000 |
| Замена подшипников колеса с установкой и снятием | от 3 000 |
| Разборка, сборка вилки с заменой сальников и масла (работа) | 7 000 |
| Разборка, сборка вилки с заменой сальников и масла — перевернутая вилка (работа) | 10 000 |
| Замена амортизаторов (1 шт.) | от 1 000 |
| Замена моно амортизаторов | от 5 000 |
| Подтяжка подшипников в рулевой колонке | от 2 000 |
| ПРАВКА перьев, траверс (1 элемент) | от 4 500 |
| | |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | |
| Чистка и синхронизация карбюраторов рядные двигатели | от 10 000 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов V-образные двигатели | от 8 000 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов V-образные 4-х цилиндровые | от 12 000 |
| Чистка инжектора со снятием форсунок (ультразвук) | от 10 000 |
| Чистка инжектора с диагностикой форсунок (стенд) | от 12 000 |
| | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Замена суппорта(без прокачки) | от 1 000 |
| Замена тормозного диска(без снятия колеса) | от 1 000 |
| Замена тормозного шланга (с прокачкой) | от 3 500 |
| Замена тормозной жидкости (1 суппорт) | 1 000 |
| Замена тормозной жидкости (комбибрейк) (1 суппорт) | 1 000 |
| Замена тормозных колодок (1 суппорт) | 1 000 |
| Ремонт суппорта(работа) | от 4 000 |
| Обслуживание суппортов | 700 |
| | |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |
| Замена панели приборов | от 1 000 |
| Замена троса (газ, сцепление, спидометр) за шт. | от 1 000 |
| Замена ручек руля (грипсы) | от 2 000 |
| Замена руля | от 4 000 |
| Чистка и промывка топливного бака | от 6 000 |
| С/у выхлопной системы | от 1 000 |
| С/у поворотников (за шт.) | от 1 000 |
| С/у радиатора | от 2 000 |
| С/у пластика | от 3 000 |
| Замена масла, фильтра | от 1 200 |
| Замена свечей (1 шт.) | от 300 |
| Замена воздушного фильтра | от 1 300 |
| Замена антифриза | от 1 300 |
| Ремонт пластика (1 см) сварка, без восстановления крепежа | 300 |
| Восстановление крепежа | от 700 |
| Установка сигнализации | от 6 500 |
| Установка ксенона | от 4 500 |
| Установка слайдеров, дуг (без резки пластика) | от 2 000 |
| Подсветка светодиодной лентой | договорная |
| Изготовление дуг | договорная |
| | |
| ШИНОМОНТАЖ | |
| УТИЛИЗАЦИЯ старой резины (за колесо) | 150 |
| Снятие\установка переднего колеса | 1 000 |
| Снятие\установка заднего колеса | 1 500 — 2 500 |
| Монтаж\демонтаж резины | от 600 |
| Ремонт камеры (1 прокол) | 1 000 |
| Установка «жгута» | банка кофе |
| Балансировка колеса | от 600 |
| Комплекс для переднего колеса | от 2 000 |
| Комплекс для заднего колеса | от 2 500 |
| Снятие кофров и глушителей | от 1 500 |
| Разбор маятника для скутеров | от 2 000 |
| | |
— | ——————————————————————————————————— | ———————— |
| * Работы, не вошедшие в прайс, оцениваются индивидуально. | |
| * Цены ориентировочные. Окончательная стоимость работ определяется после проведения диагностики, осмотра. |
| *На стоимость ремонта может повлиять стоимость, используемой при ремонте автохимии. | |
| ВНИМАНИЕ! Большая просьба забирать свой мотоцикл после проведения ремонта в течение 2-ух суток. По истечении этого срока мы вынуждены ставить мотоцикл на ответственное хранение – 150 руб./сутки. Такая же политика в отношении мотоциклов, хозяева которых более 1 недели не предоставляют в сервис необходимые для ремонта запчасти и расходники. |